Legjobb CROATIA AIRLINES repülőjegy árak |
|||||||
| Odaút: | Visszaút: | Ár: | Keresés időpontja: | ||||
| Budapest | - | Dubrovnik | 2012.10.20. | 2012.10.22. | 54 500 Ft | 2012.04.27. | Foglalás |
| Budapest | - | Split | 2012.08.18. | 2012.09.08. | 58 399 Ft | 2012.04.26. | Foglalás |
| Budapest | - | Dubrovnik | 2012.06.30. | 2012.07.07. | 60 199 Ft | 2012.04.28. | Foglalás |
| Budapest | - | Split | 2012.10.18. | 2012.10.20. | 60 478 Ft | 2012.03.29. | Foglalás |
| Budapest | - | Dubrovnik | 2012.09.20. | 2012.09.24. | 60 599 Ft | 2012.05.03. | Foglalás |
| Budapest | - | Split | 2012.10.22. | 2012.10.25. | 60 699 Ft | 2012.05.02. | Foglalás |
| Budapest | - | Dubrovnik | 2012.10.20. | 2012.10.23. | 61 099 Ft | 2012.04.11. | Foglalás |
| Budapest | - | Split | 2012.09.01. | 2012.09.05. | 61 999 Ft | 2012.05.06. | Foglalás |
| Budapest | - | Dubrovnik | 2012.08.01. | 2012.08.15. | 61 999 Ft | 2012.05.14. | Foglalás |
| Budapest | - | Split | 2012.08.08. | 2012.08.14. | 62 099 Ft | 2012.03.17. | Foglalás |
* A feltüntetett repülőjegy árak a keresés időpontjában voltak foglalhatók az ár érvényességére garanciát nem vállalunk.



